自清洗過濾器—過濾面積大,納污量高,用戶可根據(jù)實際工況定制
1 聚結(jié)脫水濾油機—適應于對油液中大量的水進行分離
2 高精度濾油機—是一種預過濾并為系統(tǒng)注油及凈化系統(tǒng)油液的設備
4 聚結(jié)分離器—廣泛適用于各類需凈化的精細化工原料
5 多介質(zhì)過濾器—常用的濾料有石英砂,無煙煤,錳砂等
9 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側(cè)裝式,吊裝式,上裝式
10 自潔式空氣過濾器—有效過濾掉生產(chǎn)過程排放的含有細小的污染物質(zhì)
11 袋式除塵器—應用于冶金,鑄造,礦山采掘,化工,水泥建材等
12 除塵濾筒—提供不同規(guī)格,材質(zhì)等多種選擇空間
1 自潔式空氣過濾器—適用于空壓站,制氧站,空調(diào)送風系統(tǒng),燃氣輪機等
2 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產(chǎn)成本
4 燭式過濾器—高效節(jié)能,密閉高精,維護簡便,安全可靠等特點
6 天然氣濾芯—應用于天然氣 ,人工煤氣及其他非腐蝕性氣體等
10 LYC系列高精度濾油機—過濾新油,液壓潤滑系統(tǒng)工作時的旁路過濾等
12 聚結(jié)分離器—用于航空燃料,汽油,煤油,汽輪機油等
13 濾筒除塵器—安裝方式分分為斜插式,側(cè)裝式,吊裝式,上裝式
2 非標定制濾芯—利菲爾特可根據(jù)用戶需求支持定制油濾芯
3 金屬粉末濾芯—采用具有較高機械強度及整體鋼性的新型過濾材料
4 制冷過濾器濾芯—用以濾除較大的雜質(zhì),保護油泵,延長濾芯使用壽命
5 吸油過濾器—安裝方便,油通能力大,阻力小,更換濾芯方便等優(yōu)點
7 壓力管路過濾器—應用于重型機械,礦山機械,冶金機械等液壓系統(tǒng)
8 大流量濾芯—大直徑設計,增加納污量,延長使用壽命,降低生產(chǎn)成本
9 線繞濾芯—是一種深層過濾芯,用于低粘度,低雜質(zhì)量的過濾
10 PP微孔折疊濾芯—應用于電力,反滲透前級,石化,精細化工等領域
11 凝結(jié)水濾元—一般應用于電廠凝結(jié)水處理系統(tǒng),過濾器內(nèi)部安裝濾元
12 初中高效過濾器—可作為各種過濾系統(tǒng)的末端過濾
13 除塵濾筒—規(guī)格齊全,結(jié)構簡單,便于安裝
型號 技術性能 |
處理風量 m³/min |
過濾風速 m/min |
過濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵 濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
32-3 | 6900 | 1.2-2.0 | 93 | 96 | 1470-1770 | <1000 | 26.5 | 2880 | 1962×1630×6925 |
32-4 | 8930 | 124 | 128 | 34 | 4080 | 2622×1630×7672 | |||
32-5 | 11160 | 155 | 160 | 41 | 5280 | 3280×1630×8075 | |||
32-6 | 13390 | 186 | 192 | 48.5 | 6480 | 3944×1630×8650 | |||
64-4 | 17800 | 248 | 256 | 70 | 7280 | 4877×2388×7590 | |||
64-5 | 22300 | 310 | 320 | 94 | 9960 | 6069×2388×7590 | |||
64-6 | 26700 | 372 | 384 | 118 | 11640 | 7316×2388×7590 | |||
64-7 | 31200 | 434 | 448 | 142 | 13320 | 8534×2388×7590 | |||
64-8 | 25700 | 496 | 512 | 166 | 15000 | 9754×2388×7590 |
型號 技術性能 |
處理風量 m³/min |
過濾風速 m/min |
過濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
96-4 | 26800 | 1.2-2.0 | 372 | 384 | 1470-1770 | 1300 | 110 | 10452 | 4876×3150×8413 |
96-5 | 33400 | 465 | 480 | 120 | 12120 | 6069×3150×8413 | |||
96-6 | 40100 | 557 | 576 | 130 | 14880 | 7316×3150×8413 | |||
96-7 | 46800 | 650 | 672 | 140 | 16920 | 8534×3150×8413 | |||
96-8 | 53510 | 744 | 768 | 150 | 19810 | 9754×3150×8413 | |||
96-9 | 60100 | 836 | 864 | 160 | 21240 | 10974×3150×8413 | |||
96-2*5 | 66900 | 929 | 960 | 175 | 25200 | 6096×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*6 | 80700 | 1121 | 1152 | 210 | 30240 | 7316×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*7 | 94100 | 1308 | 1344 | 245 | 35280 | 8534×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*8 | 107600 | 1494 | 1536 | 280 | 40320 | 9754×7138(雙列)×9037 | |||
96-2*9 | 121000 | 1681 | 1728 | 315 | 45360 | 10974×7138(雙列)×9307 | |||
96-2*10 | 134500 | 1868 | 1920 | 350 | 50400 | 12192×7138(雙列)×9307 |
型號 技術性能 |
處理風量 m³/min |
過濾風速 m/min |
過濾面積 ㎡ |
濾袋數(shù) 條 |
阻力 Pa |
含塵濃度 |
保溫層 面積㎡ |
重量 kg |
外形尺寸 |
128-6 | 67300 | 1.2-2.0 | 935 | 768 | 1470-1770 | 1300 | 125 | 24120 | 7316×3810×10348(螺旋) |
128-9 | 100900 | 1402 | 1152 | 196 | 31680 | 10973×3810×10348(螺旋) | |||
128-10 | 112100 | 1558 | 1280 | 205 | 34680 | 12192×3810×10348(螺旋) | |||
128-2*6 | 134600 | 1869 | 1536 | 323 | 43920 | 7316×960(雙列)×10231 | |||
128-2*7 | 157000 | 2181 | 1792 | 247 | 52680 | 8534×960(雙列)×10316 | |||
128-2*8 | 179400 | 2492 | 2084 | 262 | 60000 | 9754×960(雙列)×10406 | |||
128-2*9 | 201900 | 2804 | 2304 | 277 | 66480 | 10972×960(雙列)×10486 | |||
128-2*10 | 224300 | 3115 | 2561 | 292 | 72000 | 12192×960(雙列)×10576 | |||
128-2*11 | 247600 | 3427 | 2856 | 307 | 78480 | 13412×960(雙列)×10661 | |||
128-2*12 | 269100 | 3728 | 3072 | 322 | 86400 | 14630×960(雙列)×10756 | |||
128-2*13 | 291600 | 4050 | 3328 | 337 | 93600 | 15850×960(雙列)×10831 | |||
128-2*14 | 314000 | 4361 | 3584 | 252 | 100800 | 17068×960(雙列)×10916 |
聲明:新廣告法規(guī)定所有頁面信息中不得出現(xiàn)極限化用詞,歡迎廣大消費者監(jiān)督,發(fā)現(xiàn)有任何違反廣告法內(nèi)容,可投訴至郵箱xxlq@lefilter.com